Eslovenia es un país europeo, en 1991 se independizó de la antigua Yugoslavia, actualmente es una república parlamentaria perteneciente a la Unión europea, las naciones unidas y la OTAN.
¿Cómo se les llama a los habitantes de Eslovenia? |
---|
|
|
Índice de contenido
Organización territorial de Eslovenia
Eslovenia, oficialmente República de Eslovenia, se organiza territorialmente en 201 municipios y 11 municipios urbanos (Ankaran, Kobilje, Odranci y Trzin tienen estatus de municipio y de ciudad).
Municipios de Eslovenia y sus gentilicios
Municipio | Gentilicio |
---|---|
Ajdovščina | – |
Ankaran | – |
Apače | – |
Beltinci | – |
Benedikt | – |
Bistrica ob Sotli | – |
Bled | – |
Bloke | – |
Bohinj | – |
Borovnica | – |
Bovec | – |
Braslovče | – |
Brda | – |
Brežice | – |
Brezovica | – |
Cankova | – |
Cerklje na Gorenjskem | – |
Cerknica | – |
Cerkno | – |
Cerkvenjak | – |
Cirkulane | – |
Črenšovci | – |
Črna na Koroškem | – |
Črnomelj | – |
Destrnik | – |
Divača | – |
Dobje | – |
Dobrepolje | – |
Dobrna | – |
Dobrova – Polhov Gradec | – |
Dobrovnik | – |
Dol pri Ljubljani | – |
Dolenjske Toplice | – |
Domžale | – |
Dornava | – |
Dravograd | – |
Duplek | – |
Gorenja vas – Poljane | – |
Gorišnica | – |
Gorje | – |
Gornja Radgona | – |
Gornji Grad | – |
Gornji Petrovci | – |
Grad | – |
Grosuplje | – |
Hajdina | – |
Hoče – Slivnica | – |
Hodoš | – |
Horjul | – |
Hrastnik | – |
Hrpelje – Kozina | – |
Idrija | – |
Ig | – |
Ilirska Bistrica | – |
Ivančna Gorica | – |
Izola | – |
Jesenice | – |
Jezersko | – |
Juršinci | – |
Kamnik | – |
Kanal | – |
Kidričevo | – |
Kobarid | – |
Kobilje | – |
Kočevje | – |
Komen | – |
Komenda | – |
Kostanjevica na Krki | – |
Kostel | – |
Kozje | – |
Kranjska Gora | – |
Križevci | – |
Krško | – |
Kungota | – |
Kuzma | – |
Laško | – |
Lenart | – |
Lendava | – |
Litija | – |
Ljubno | – |
Ljutomer | – |
Log – Dragomer | – |
Logatec | – |
Loška dolina | – |
Loški Potok | – |
Lovrenc na Pohorju | – |
Luče | – |
Lukovica | – |
Majšperk | – |
Makole | – |
Markovci | – |
Medvode | – |
Mengeš | – |
Metlika | – |
Mežica | – |
Miklavž na Dravskem polju | – |
Miren – Kostanjevica | – |
Mirna | – |
Mirna Peč | – |
Mislinja | – |
Mokronog – Trebelno | – |
Moravče | – |
Moravske Toplice | – |
Mozirje | – |
Muta | – |
Naklo | – |
Nazarje | – |
Odranci | – |
Oplotnica | – |
Ormož | – |
Osilnica | – |
Pesnica | – |
Piran | – |
Pivka | – |
Podčetrtek | – |
Podlehnik | – |
Podvelka | – |
Poljčane | – |
Polzela | – |
Postojna | – |
Prebold | – |
Preddvor | – |
Prevalje | – |
Puconci | – |
Rače – Fram | – |
Radeče | – |
Radenci | – |
Radlje ob Dravi | – |
Radovljica | – |
Ravne na Koroškem | – |
Razkrižje | – |
Rečica ob Savinji | – |
Renče – Vogrsko | – |
Ribnica | – |
Ribnica na Pohorju | – |
Rogaška Slatina | – |
Rogašovci | – |
Rogatec | – |
Ruše | – |
Šalovci | – |
Selnica ob Dravi | – |
Semič | – |
Šempeter – Vrtojba | – |
Šenčur | – |
Šentilj | – |
Šentjernej | – |
Šentjur | – |
Šentrupert | – |
Sevnica | – |
Sežana | – |
Škocjan | – |
Škofja Loka | locopolitano, -na. |
Škofljica | – |
Slovenska Bistrica | – |
Slovenske Konjice | – |
Šmarje pri Jelšah | – |
Šmarješke Toplice | – |
Šmartno ob Paki | – |
Šmartno pri Litiji | – |
Sodražica | – |
Solčava | – |
Šoštanj | – |
Središče ob Dravi | – |
Starše | – |
Štore | – |
Straža | – |
Sveta Ana | – |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah | – |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah | – |
Sveti Jurij ob Ščavnici | – |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | – |
Sveti Tomaž | – |
Tabor | – |
Tišina | – |
Tolmin | – |
Trbovlje | – |
Trebnje | – |
Trnovska vas | – |
Tržič | – |
Trzin | – |
Turnišče | – |
Velika Polana | – |
Velike Lašče | – |
Veržej | – |
Videm | – |
Vipava | – |
Vitanje | – |
Vodice | – |
Vojnik | – |
Vransko | – |
Vrhnika | – |
Vuzenica | – |
Zagorje ob Savi | – |
Žalec | – |
Zavrč | – |
Železniki | – |
Žetale | – |
Žiri | – |
Žirovnica | – |
Zreče | – |
Žužemberk | – |
Municipios urbanos
Municipio Urbano | Gentilicio |
---|---|
Celje | celjense. |
Koper | justinopolitano, -na. |
Kranj | – |
Liubliana | liublianense. |
Maribor | mariborense. |
Murska Sobota | – |
Nova Gorica | – |
Novo mesto | – |
Ptuj | – |
Slovenj Gradec | – |
Velenje | – |
Idioma oficial de Eslovenia
El esloveno, es el idioma oficial de Eslovenia, además este idioma está presente en otros países donde se encuentran minorías eslovenas (Italia, Austria y Hungría).
Geografía de Eslovenia
Eslovenia cuenta con una superficie territorial de 20.273 km² en la que habitan 2,084 millones de personas.
Límites territoriales
Con Italia al oeste; con el mar Adriático, al suroeste; con Croacia al sur y al este; con Hungría, al noreste; y con Austria, al norte.
Información sobre Eslovenia
Resumen sobre Eslovenia |
---|
Emoji: 🇸🇮 |
Gentilicio oficial: esloveno, -na. |
Capital: Liubliana. |
Moneda: euro (EUR) |
Superficie territorial: 20.273 km² |
Cantidad de habitantes: 2,084 millones (2018) |
Continente: Europa. |
Prefijo telefónico: +386 |
Dominio de Internet: .si |
Curiosidades de Eslovenia
- Es el tercer país de Europa con más bosques (60% de su territorio aprox).
- Su capital Liubliana, es una de las más antiguas de Europa, fundada como campamento militar de la Legión XV Apollinaris romana en el siglo I a.c.
- Debe descalzarse antes de entrar en una casa eslovena y dejar los zapatos en la puerta.
Referencias y fuentes de información:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
- https://mint57.com/blog/aventuras-en/cosas-que-no-sabia-de-eslovenia/