¿Cómo se les llama a los habitantes de Filipinas? |
---|
|
|
Índice de contenido
Organización territorial de Filipinas
El territorio nacional de filipinas está organizado en 16 regiones las cuales son conformadas por 76 provincias, 35 ciudades y un municipio. Además, existe una región autónoma que es integrada por cinco provincias más.
Estados y sus gentilicios
Estado | Gentilicio |
---|---|
Abra | abreño, ña |
Agusan del Norte | noragusano, na |
Agusan del Sur | suragusano, na |
Aklan | aklano, na |
Alabel | – |
Albay | albayano, na |
Ángeles | angeleño, ña |
Antipolo | antipoleño, ña |
Antique | antiqueño, ña |
Apayao | apayaoense |
Aurora | aurorano, na |
Bacólod | bacoleño, ña |
Baguio | baguiopolitano, na |
Balanga | balangueño, ña |
Baler | balereño, ña |
Bangued | banguedeño, ña |
Basco | – |
Basilan | basileño, ña |
Bataan | bataeño, ña |
Batanes | bataneño, ña |
Batangas | batangueño, ña |
Bayombong | – |
Benguet | benguetiano, na |
Bícol | bicolano, na |
Biliran | biliraniano, na |
Bisayas | bisayo, ya |
Bisayas Central | centrobisayo, ya |
Bisayas Occidental | oestebisayo, ya |
Bisayas Oriental | estebisayo, ya |
Boac | boaceño, ña |
Bohol | boholano, na |
Bongao | – |
Bontoc | – |
Borongan | – |
Bukidnon | – |
Bulacán | bulaqueño, ña |
Butuan | butuaneño, ña |
Cabadbaran | – |
Cabarroguis | – |
Cagayán | cagayano, na |
Cagayán de Oro | cagayano, na |
CALABARZÓN | – |
Calamba | calambeño, ña |
Calapán | calapaneño, ña |
Caloocan | caloocaniano, na |
Camarines Norte | norcamarinense |
Camarines Sur | surcamarinense |
Camiguín | camiguiniano, na |
Cápiz | capizeño, ña |
Caraga | – |
Catanduanes | catandueño, ña |
Catarman | catarmano, na |
Catbalogan | catbalogano, na |
Cavite | caviteño, ña |
Cebú | cebuano, na |
Cordillera | cordillerano, na |
Cotabato | cotabateño, ña |
Cotabato del Sur | surcotabateño, ña |
Daet | daeteño, ña |
Davao | davaoeño, ña |
Davao de Oro | oroqueño, ña |
Davao del Norte | nordavaoeño, ña |
Davao del Sur | surdavaoeño, ña |
Davao Occidental | oestedavaoeño, ña |
Davao Oriental | estedavaoeño, ña |
Digos | digoseño, ña |
Dipolog | dipologueño, ña |
Dumaguete | dumagueteño, ña |
Filipinas | filipino, na |
General Santos | gensano, na |
Guimarás | guimarasiano, na |
Iba | ibano, na |
Ifugao | ifugaoense |
Ilagan | ilagueño, ña |
Iligan | iligano, na |
Ilocos | ilocano, na |
Ilocos Norte | norilocano, na |
Ilocos Sur | surilocano, na |
Iloílo | iloiloano, na |
Imus | imuseño, ña |
Ipil | ipileño, ña |
Isabela | isabeleño, ña |
Isla de Negros | negrense |
Islas Dinagat | dinagatense |
Isulan | isulano, na |
Joló | joloeño, ña |
Jordán | – |
Kabugao | – |
Kalibo | kalibono, na |
Kalinga | kalingano, na |
Kidapawan | kidapaweño, ña |
Koronadal | koronadaleño, ña |
La Trinidad | – |
La Unión | ueño, ña |
Lagawe | – |
Laguna | laguneño, ña |
Lanao del Norte | norlanaoeño, ña |
Lanao del Sur | surlanaoeño, ña |
Laoag | laoagueño, ña |
Lapu-Lapu | |
Las Piñas | piñero, ra |
Legazpi | legazpeño, ña |
Leyte | leyteño, ña |
Leyte del Sur | surleyteño, ña |
Lingayén | lingayeño, ña |
Lucena | lucenahino, na |
Luzón | luzonés, sa |
Luzón Central | centroluzonés, sa |
Maasin | maasino, na |
Macati | macatino, na |
Maguindanao | maguindanaense |
Malabón | malaboniano, na |
Malaybalay | – |
Malita | – |
Malolos | – |
Mambajao | – |
Mamburao | – |
Mandaluyong | mandaleño, ña |
Mandaue | |
Manila | manileño, ña |
Marawi | |
Marinduque | marinduqueño, ña |
Mariquina | mariqueño, ña |
Masbate | masbateño, ña |
Mati | matino, na |
MIMAROPA | – |
Mindanao | mindanaoeño, ña |
Mindanao del Norte | normindanaoeño, ña |
Mindanao Musulmán | mindanaoeño, ña |
Mindoro Occidental | oestemindoreño, ña |
Mindoro Oriental | estemindoreño, ña |
Misamis Occidental | oestemisamisense |
Misamis Oriental | estemisamisense |
Mountain Province | montañés, sa |
Muntinlupa | muntinlupeño, ña |
Nabunturan | nabunturano, na |
Naval | – |
Navotas | navoteño, ña |
Negros Occidental | oestenegrense |
Negros Oriental | estenegrense |
Nueva Écija | novoecijano, na |
Nueva Vizcaya | novovizcayano, na |
Olongapo | olongapeño, ña |
Oroquieta | oroquietano, na |
Pagadian | pagadiano, na |
Palawan | palaweño, ña |
Palayan | palayano, na |
Pampanga | pampangueño, ña |
Pangasinán | pangasinense |
Parañaque | parañaqueño, ña |
Pasay | pasayeño, ña |
Pasig | pasigueño, ña |
Pateros | paterosino, na |
Península de Zamboanga | zamboangueño, ña |
Pili | – |
Prosperidad | – |
Puerto Princesa | – |
Quezón | quezoniano, na |
Quirino | quiriniano, na |
Región de la Capital Nacional | manileño, ña |
Rizal | rizaleño, ña |
Romblón | romblomano, na |
Roxas | |
Sámar | samareño, ña |
Sámar del Norte | norsamareño, ña |
Sámar Oriental | estesamareño, ña |
San Fernando | – |
San José | – |
San José de Buenavista | – |
San Juan | sanjuaneño, ña |
Santa Cruz | |
Sarangani | sarangano, na |
Shariff Aguak | – |
Siquijor | siquijoriano, na |
SOCCSKSARGEN | – |
Sorsogón | sorsogueño, ña |
Sultán Kudarat | sultankudarateño, ña |
Sulu | suluano, na |
Surigao | surigueño, ña |
Surigao del Norte | norsurigueño, ña |
Surigao del Sur | sursurigueño, ña |
Tabuk | tabukeño, ña |
Tacloban | taclobano, na |
Tagbilaran | tagbilarano, na |
Taguig | taguigeño, ña |
Tagum | tagumeño, ña |
Tandag | tandagano, na |
Tarlac | tarlaqueño, ña |
Tawi-Tawi | tawitawiano, na |
Tubod | – |
Tuguegarao | tuguegaraoeño, ña |
Valenzuela | valenzuelano, na |
Valle de Cagayán | vallecagayano, na |
Valle de Compostela | comvaleño, ña |
Vigán | |
Virac | |
Zambales | zambaleño, ña |
Zamboanga | zamboangueño, ña |
Zamboanga del Norte | norzamboangueño, ña |
Zamboanga del Sur | surzamboangueño, ña |
Zamboanga Sibugay | zamboangueño, ña |
Idioma oficial del país
Los idiomas oficiales de Filipinas son el filipino y el inglés, sin embargo, tiene al menos 171 lenguas nativas entre sus habitantes. Aparte, promueven el español y el árabe e incentivan a los habitantes a aprenderlos de forma voluntaria.
Geografía
Con más de 7000 islas, este archipiélago es reconocido por sus islas montañosas y sus selvas tropicales. Debido a su ubicación mundial, este territorio es propenso a experimentar actividad sísmica frecuentemente; y es gracias a su actividad volcánica que el país es uno con los depósitos minerales más abundantes en el planeta.
Su fauna y flora es distinta de extremo a extremo y, su clima es netamente marítimo, por lo que es húmedo y cálido. Por otra parte, en cuanto a temperaturas, el país suele estar en 26,6 °C durante casi todo el año, sin embargo, esta puede disminuir dependiendo de la época o el mes.
Límites territoriales de Filipinas
Encontrándose al sur con el mar de Célebes, y al sudeste con el continente asiático; el país filipino limita al este con el mar de Filipinas y al oeste con el mar de la China Meridional.
Información de Filipinas
Resumen |
---|
Emoji: 🇵🇭 |
Gentilicio oficial: filipino, -na. |
Capital: Manila. |
Moneda: Peso filipino (₱, PHP). |
Superficie territorial: 298.175 km2. |
Cantidad de habitantes:108,1 millones de habitantes (2019) |
Continente: Asia. |
Prefijo telefónico: +63 |
Dominio de Internet: .ph |